相关文章
Related Articles详细介绍
1、主要技术参数:
(1)测量范围:水(20℃) 10~15000L/h
空气(1.013×105Pa、20℃) 0.3~300m3/h
(2)范围度:10:1
(3)准确度等级:1.0;1.6
(4)锥管:NG60:光管;FG60:带筋管
长度:300mm
标尺:DN15~50 NG60 锥管:毫米标尺及流量标尺
FG60 锥管:百分标尺及流量标尺
(5)浮子型式:NG60锥管:AⅢ
FG60锥管:CⅢ、DⅢ、CⅢL、DⅢL、ZⅢ
(6)允许被测流体状况
zui大压力(MPa):DN15、DN25:1.0;DN40:0.9;DN50:0.7;
工作温度:-20℃~+60℃或0℃~+120℃
2、型号规格
型号规格一(NG60锥管、AⅢ浮子)
公称通径DN mm | 型 号 | 测 量 范 围 | ||
普通型 | 耐腐型 | 水(20℃) L/h | 空气(1.013×105Pa,20℃) m3/h | |
15 | VA/SA/FA10-15 | VA/SA/FA10-15F | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.3~30 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 |
25 | VA/SA/FA10-25 | VA/SA/FA10-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 |
40 | VA/SA/FA10-40 | VA/SA/FA10-40F | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 |
50 | VA/SA/FA10-50 | VA/SA/FA10-50F | 400~4000 630~6300 1000~10000 | 12~120 20~200 30~300 |
型号规格二(FG60锥管、CШ、DШ、CШL、DШL、ZШ浮子)
公称 通径 DN mm | 型号 | 测量范围 | |||||||
水(20℃)L/h | 空气(1.013×105 | ||||||||
普通型 | 耐腐型 | 浮子 | 浮子 | ||||||
CШ | DШ | CШL | DШL | ZШ | DШ | DШL | |||
15 | VA/SA/FA10-15 | VA/SA/FA10--15F | 16~160 25~250 40~400 | 20~200 30~300 46~460 | 10~100 16~160 25~250 | 12~120 19~190 30~300 | 19~190 36~360 65~650 | 0.6~6 0.9~9 1.3~13 | 0.4~4 0.6~6 0.9~9 |
25 | VA/SA/FA10--25 | VA/SA/FA10--25F | 63~630 100~1000 160~1600 | 80~800 120~1200 200~2000 | 40~400 63~630 100~1000 | 50~500 80~800 120~1200 | 100~1000 170~1700 300~3000 | 2.2~22 3.8~38 6~60 | 1.6~16 2.5~25 4~40 |
40 | VA/SA/FA10--40 | VA/SA/FA10--40F | 250~2500 | 300~3000 | 160~1600 | 200~2000 | 500~5000 | 9~90 | 6~60 |
50 | VA/SA/FA10--50 | VA/SA/FA10--50F | 400~4000 630~6300 | 500~5000 800~8000 | 250~2500 400~4000 | 300~3000 500~5000 | 800~8000 1500~15000 | 15~150 22~220 | 10~100 16~160 |
3.外形及安装连接尺寸如下:
管螺纹连接 软管连接 法兰连接
VA10 SA10 FA10
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫