相关文章
Related Articles详细介绍
1.型号规格及主要技术参数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.外形及安装连接尺寸:
流量计有带调节阀(WB型)和不带调节阀(W型)二种形式,安装连接尺寸见表1
表1
单位: mm
公称通径DN | 型号 | A | B | C | D | M | E* | N | 设备安装孔 | |||
软管接咀 | 金属管接咀 | |||||||||||
外螺纹 | G | h | ||||||||||
3 | LZB-3W LZB-3WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | 116 | <52 | Ø8 | M10×1 | Ø6.2 | SR4 | Ø11 |
4 | LZB-4W LZB-4WB | |||||||||||
6 | LZB-6W LZB-6WB | 58 | 29.5 | <60 | Ø10 | M12×1 | Ø8.2 | SR5 | ||||
10 | LZB-10W LZB-10WB | 160 | 63 | 140 | Ø11 | M16×1.5 | Ø12.1 | SR7 |
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫