相关文章
Related Articles详细介绍
LZB-B全不锈钢型
型号
| LZB-3B | LZB-4B | LZB-6B | LZB-10B | |
公称通径(mm) | ¢3 | ¢4 | ¢6 | ¢10 | |
测量范围 | 液体 l/h | 2.5-25ml/min | 1-10 | ★1-10 | 6-60 |
4-40 ml/min | 1.6-16 | ★100-800 ml/min | 10-100 | ||
6-60 ml/min | 2.5-25 | ||||
★10-80 ml/min | 2.5-25 | 4-40 | 16-160 | ||
10-100ml/min | ★3.6-36 | 6-60 | ★25-250 | ||
气体 l/h | 0.03-0.3 l/min | ★0.2-2.5l/min | 0.04-0.4 | 0.1-1 | |
0.06-0.6 l/min | 0.16-1.6 | ||||
0.1-1 l/min | 0.016-0.16 | 0.06-0.6 | 0.25-2.5 | ||
0.15-1.5 l/min | 0.025-0.25 | ★1-10 l/min | ★5-50 l/min | ||
★0-100 l/h | 0.04-0.4 | 0.1-1 | ★0.5-5 l/min | ||
★0.3-3 l/h | ★0.6-6 | ||||
★0.6-7 | |||||
精度(+%) | 4、6 | 2.5、4 | 2.5 | 2.5 | |
工作压力(Mpa) | ≤0.6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
注:打★的流量为本公司开发的特殊流量
LZB-15B、25B、40B、50B、80B、100B系列玻璃转子流量计参数
型号 |
LZB-15B |
LZB-25B |
LZB-40B |
LZB-50B |
LZB-80B |
LZB-100B |
LZB-100B | |
公称通径(mm) | ¢15 | ¢25 | ¢40 | ¢50 | ¢80 | ¢100 | ¢100 | |
测量范围 | 液体l/h | ★6-60 | 40-400 | 160-1600 | ★160-1600 | 1-10m3/h | 5-25 m3/h | ★20-90 m3/h |
★8-80 | 60-600 | ★180-1800 | 400-4000 | 1.6-16m3/h | ★6-35 m3/h | ★20-100 m3/h | ||
16-160 | 100-1000 | 250-2500 | 600-6000 | ★2-20m3/h | 8-40 m3/h | ★30-100 m3/h | ||
25-250 | ★160-1600 | ★300-3000 | ★800-8000 | ★3-25m3/h | ★12-60 m3/h | ★50-120 m3/h | ||
40-400 |
| ★400-4000 | ★1-10/m3/h | ★8-40m3/h | ★16-80 m3/h |
| ||
|
| ★1-5m3/h | ★4-16m3/h |
|
|
| ||
|
| ★1.5-6m3/h |
|
|
|
| ||
气体Nm3/h | 0.25-2.5 | ★0.8-8 | 4-40 | ★6-60 | 50-250 | ★60-200 | ★300-1500 | |
0.4-4 | 1-10 | ★5-50 | 10-100 | 80-400 | ★80-400 | ★300-1600 | ||
0.6-6 | 1.6-16 | 6-60 | 16-160 | ★750-7500m3/h | ★100-500 | ★400-2000 | ||
★0.8-8 | 2.5-25 | ★7-70 | ★20-200 | ★60-600 | 120-600 | ★500-2500 | ||
★1-10 | ★3-30 | ★8-80 | ★30-300 |
| 200-1000 |
| ||
| ★4-40 | ★10-100 | ★50-250 |
|
|
| ||
|
|
| ★80-400 |
|
|
| ||
精度(+%) | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
工作压力(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
注:打★的流量为本公司开发的特殊流量
LZB-3B.4B.6B.10B的外形及安装尺寸
型号 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
LZB-3B | 116 | 136 | Φ8 | 26x25 | ||
LZB-4B | 178 | 204 | 234 | Φ9 | 39.5x34 | 2-M6 |
LZB-6B | 178 | 204 | 234 | Φ9 | 39.5x34 | 2-M6 |
LZB-10B | 178 | 208 | 238 | Φ12 | 39.5x34 | 2-M6 |
LZB-15B、25B、40B、50B、80B、100B系列外形及安装尺寸
型号 | 尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | n-E | |
LZB-15B | ¢95 | ¢65 | 470±2.5 | ¢15 | 4-¢14 |
LZB-25B | ¢115 | ¢85 | 470±2.5 | ¢25 | 4-¢14 |
LZB-40B | ¢145 | ¢110 | 570±3 | ¢40 | 4-¢18 |
LZB-50B | ¢160 | ¢125 | 570±3 | ¢50 | 4-¢18 |
LZB-80B | ¢185 | ¢150 | 660±3.5 | ¢80 | 4-¢18 |
LZB-100B | ¢205 | ¢170 | 660±3.5 | ¢100 | 4-¢18 |
注:LZB-15无导杆
产品咨询
微信扫一扫
微信扫一扫